Loading...

Gründung der Samtgemeinde Bothel

Nach umfangreichen Vorbereitungen haben die damaligen Gemeinden Bellen, Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hemslingen und Söhlingen am 01.01.1971 durch freiwillige Vereinbarung die Samtgemeinde Bothel gegründet.

Zunächst aber mussten einige der bis dahin selbständigen Gemeinden ihre Eigenständigkeit aufgeben. Von den Gründergemeinden wurde die Gemeinde Bellen in Brockel und die Gemeinde Söhlingen in Hemslingen eingegliedert. Außerdem vergrößerte sich die Gemeinde Hemsbünde um Hassel und Hastedt. Als neue Gebietskörperschaften kamen mit dem Gesetz zur Neugliederung im Raume Rotenburg am 01.03.1974 die Gemeinden Kirchwalsede und Westerwalsede hinzu, nachdem diese zuvor im Zuge der Gebietsreform um die ehemaligen Gemeinden Riekenbostel und Süderwalsede erweitert worden waren.


Das Logo der Samtgemeinde Bothel

Um die prägenden Eigenschaften der Samtgemeinde Bothel neben dem Wappen zukünftig auch in moderner Form harmonisch positioniert darzustellen, hat der Samtgemeinderat die Annahme eines Logos beschlossen.

Das neue Logo der Samtgemeinde Bothel stellt ein Blatt dar.
Dieses Blatt steht für die naturbelassene Region, die geprägt ist von Laub- und Nadelwäldern, Heide und Moorflächen.

Das Blatt besteht aus 6 Feldern und zeigt damit die 6 Mitgliedsgemeinden Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hemslingen, Kirchwalsede und Westerwalsede.

Die Anordnung der Felder bzw. der Mitgliedsgemeinden lässt sich durch Fläche, Einwohnerzahlen oder
auch durch die Lage darstellen.

Die Farben der einzelnen Felder bestehen aus Grün- und Blautönen und transportieren die Wald- und
Grünflächen, die Bäche Rodau, Wiedau und den Wümmezufluss.


Das Wappen der Samtgemeinde Bothel

Wappenbeschreibung:

Im schrägrechts durch einen silbernen Wellenbalken geteilten Schild im oberen roten Feld eine silberne Eiche mit sechs Wurzelenden und sechs Blättern und im unteren grünen Feld ein silbernes nach rechts springendes Pferd.

Begründung:

Die am 01.01.1971 gegründete Samtgemeinde Bothel setzt sich heute aus den sechs Mitgliedsgemeinden Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hemslingen, Kirchwalsede und Westerwalsede zusammen.
Hierfür steht der sechsblättrige Eichbaum mit seinen sechs Wurzeln. Der Wellenbalken symbolisiert mehrere Bäche, die der Landschaft einen besonderen Reiz verleihen. Das Pferd auf grünem Feld versinnbildlicht die Struktur der ländlich-bäuerlichen Samtgemeinde und weist auf ihre Bedeutung auch in der Pferdezucht und im Reitsport hin.


Entwicklung der Einwohnerzahlen

Grafik zur Entwicklung der Einwohnerzahlen
 
Stand Bothel Brockel Hems-
bünde
Hems-
lingen
Kirch-
walsede
Wester-
walsede
Samt-
gemeinde
31.12.74 1.622 1.058 986 1.140 1.082 669 6.557
31.12.75 1.580 1.037 987 1.157 1.084 673 6.518
31.12.76 1.556 1.029 1.014 1.183 1.087 676 6.545
31.12.77 1.584 1.017 1.047 1.213 1.096 686 6.643
30.06.78 1.597 1.018 1.061 1.247 1.125 683 6.731
31.12.78 1.630 1.027 1.080 1.265 1.142 697 6.841
30.06.79 1.658 1.021 1.105 1.237 1.126 706 6.853
31.12.79 1.732 1.007 1.127 1.263 1.125 705 6.959
30.06.80 1.758 1.038 1.123 1.284 1.127 706 7.036
31.12.80 1.796 1.096 1.167 1.288 1.122 706 7.175
30.06.81 1.831 1.119 1.152 1.310 1.119 706 7.237
31.12.81 1.839 1.126 1.145 1.323 1.124 706 7.263
30.06.82 1.814 1.116 1.172 1.361 1.115 706 7.284
31.12.82 1.795 1.123 1.163 1.353 1.107 716 7.257
30.06.83 1.760 1.139 1.166 1.360 1.115 726 7.266
31.12.83 1.759 1.132 1.170 1.387 1.122 731 7.301
30.06.84 1.768 1.102 1.182 1.384 1.120 736 7.292
31.12.84 1.761 1.091 1.188 1.400 1.127 737 7.304
30.06.85 1.736 1.090 1.186 1.394 1.119 736 7.261
31.12.85 1.720 1.073 1.185 1.377 1.120 733 7.208
30.06.86 1.755 1.071 1.191 1.359 1.110 722 7.208
31.12.86 1.752 1.071 1.189 1.364 1.105 711 7.192
30.06.87 1.748 1.088 1.175 1.363 1.106 714 7.194
31.12.87 1.709 1.074 1.172 1.357 1.106 725 7.143
30.06.88 1.703 1.073 1.154 1.355 1.107 729 7.121
31.12.88 1.664 1.010 1.050 1.232 1.094 686 6.736
30.06.89 1.664 1.020 1.053 1.216 1.079 686 6.718
31.12.89 1.668 1.016 1.078 1.239 1.096 688 6.785
30.06.90 1.734 1.007 1.080 1.263 1.102 698 6.884
31.12.90 1.734 1.004 1.081 1.272 1.114 691 6.896
30.06.91 1.761 997 1.077 1.272 1.112 696 6.915
31.12.91 1.763 1.035 1.087 1.299 1.135 716 7.035
30.06.92 1.779 1.036 1.079 1.308 1.134 712 7.048
31.12.92 1.782 1.039 1.100 1.306 1.130 707 7.064
30.06.93 1.800 1.075 1.097 1.325 1.137 714 7.148
31.12.93 1.799 1.073 1.065 1.329 1.147 760 7.173
30.06.94 1.785 1.087 1.068 1.354 1.164 762 7.217
31.12.94 1.789 1.115 1.059 1.385 1.178 757 7.280
30.06.95 1.802 1.111 1.050 1.370 1.199 762 7.320
31.12.95 1.829 1.122 1.078 1.381 1.212 752 7.374
30.06.96 1.880 1.155 1.074 1.370 1.219 770 7.468
31.12.96 1.933 1.169 1.096 1.381 1.207 764 7.550
30.06.97 1.950 1.194 1.093 1.417 1.216 759 7.629
31.12.97 2.028 1.192 1.107 1.447 1.202 780 7.756
30.06.98 2.042 1.205 1.105 1.451 1.214 781 7.798
31.12.98 2.075 1.207 1.100 1.495 1.226 768 7.871
30.06.99 2.116 1.219 1.097 1.504 1.229 768 7.933
31.12.99 2.240 1.243 1.129 1.518 1.242 781 8.153
30.06.00 2.294 1.257 1.136 1.557 1.243 785 8.272
31.12.00 2.357 1.285 1.186 1.598 1.256 797 8.479
30.06.01 2.393 1.299 1.183 1.574 1.273 796 8.518
31.12.01 2.399 1.314 1.232 1.581 1.256 803 8.585
30.06.02 2.452 1.287 1.232 1.575 1.254 802 8.602
31.12.02 2.469 1.325 1.247 1.584 1.265 809 8.699
30.06.03 2.455 1.324 1.251 1.562 1.278 775 8.645
31.12.03 2.462 1.359 1.250 1.581 1.299 774 8.725
30.06.04 2.454 1.370 1.246 1.588 1.297 776 8.731
31.12.04 2.485 1.389 1.253 1.583 1.275 785 8.770
30.06.05 2.460 1.377 1.238 1.589 1.295 775 8.734
31.12.05 2.476 1.370 1.248 1.566 1.287 791 8.738
30.06.06 2.493 1.367 1.250 1.559 1.277 792 8.738
31.12.06 2.482 1.374 1.273 1.540 1.271 795 8.735
30.06.07 2.498 1.365 1.267 1.535 1.266 791 8.722
31.12.07 2.468 1.358 1.260 1.528 1.268 800 8.682
30.06.08 2.462 1.371 1.259 1.535 1.279 801 8.707
31.12.08 2.449 1.365 1.256 1.535 1.268 789 8.662
30.06.09 2.459 1.368 1.251 1.542 1.255 786 8.661
31.12.09 2.435 1.374 1.225 1.543 1.264 791 8.632
30.06.10 2.441 1.353 1.226 1.543 1.239 790 8.592
31.12.10 2.453 1.357 1.223 1.530 1.228 782 8.573
30.06.11 2.476 1.347 1.221 1.514 1.238 777 8.573
31.12.11 2.453 1.346 1.221 1.505 1.247 779 8.551
30.06.12 2.441 1.343 1.204 1.505 1.246 767 8.506
31.12.12 2.421 1.342 1.204 1.501 1.227 761 8.456
Basis: Zensus 2011
31.12.12 2.450 1.319 1.134 1.421 1.155 698 8.177
30.06.13 2.414 1.319 1.147 1.419 1.166 705 8.170
31.12.13 2.407 1.318 1.146 1.403 1.150 713 8.137
30.06.14 2.417 1.321 1.161 1.398 1.150 718 8.165
31.12.14 2.415 1.318 1.163 1.383 1.166 728 8.173
30.06.15 2.406 1.313 1.178 1.382 1.165 732 8.176
31.12.15 2.428 1.320 1.178 1.405 1.161 739 8.231
30.06.16 2.406 1.323 1.151 1.417 1.160 740 8.197
31.12.16 2.414 1.306 1.154 1.408 1.150 725 8.157
30.06.17 2.389 1.328 1.152 1.406 1.154 730 8.159
31.12.17 2.375 1.340 1.147 1.415 1.161 720 8.158
30.06.18 2.396 1.358 1.149 1.422 1.162 720 8.207
31.12.18 2.380 1.346 1.152 1.442 1.171 712 8.203
30.06.19 2.380 1.356 1.143 1.442 1.182 716 8.219
31.12.19 2.376 1.363 1.142 1.429 1.176 723 8.209
30.06.20 2.371 1.357 1.178 1.442 1.184 729 8.261
31.12.20 2.379 1.382 1.174 1.436 1.188 735 8.294
30.06.21
2.392
1.387
1.196
1.459
1.187
752
8.373
31.12.21
2.375
1.407
1.203
1.467
1.178
752
8.382
30.06.22 2.403 1.420 1.216 1.493 1.195 754 8.481
31.12.22
2.448
1.408
1.222
1.501
1.204
765
8.548
30.06.23
2.482
1.407
1.226
1.485
1.216
769
8.585